1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418341934203421342234233424342534263427342834293430343134323433343434353436343734383439344034413442344334443445344634473448344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466346734683469347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352435253526352735283529353035313532353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574357535763577357835793580358135823583358435853586358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607360836093610361136123613361436153616361736183619362036213622362336243625362636273628362936303631363236333634363536363637363836393640364136423643364436453646364736483649365036513652365336543655365636573658365936603661366236633664366536663667366836693670367136723673367436753676367736783679368036813682368336843685368636873688368936903691369236933694369536963697369836993700370137023703370437053706370737083709371037113712371337143715371637173718371937203721372237233724372537263727372837293730373137323733373437353736373737383739374037413742374337443745374637473748374937503751375237533754375537563757375837593760376137623763376437653766376737683769377037713772377337743775377637773778377937803781378237833784378537863787378837893790379137923793379437953796379737983799380038013802380338043805380638073808380938103811381238133814381538163817381838193820382138223823382438253826382738283829383038313832383338343835383638373838383938403841384238433844384538463847384838493850385138523853385438553856385738583859386038613862386338643865386638673868386938703871387238733874387538763877387838793880388138823883388438853886388738883889389038913892389338943895389638973898389939003901390239033904390539063907390839093910391139123913391439153916391739183919392039213922392339243925392639273928392939303931393239333934393539363937393839393940394139423943394439453946394739483949395039513952395339543955395639573958395939603961396239633964396539663967396839693970397139723973397439753976397739783979398039813982398339843985398639873988398939903991399239933994399539963997399839994000400140024003400440054006400740084009401040114012401340144015401640174018401940204021402240234024402540264027402840294030403140324033403440354036403740384039404040414042404340444045404640474048404940504051405240534054405540564057405840594060406140624063406440654066406740684069407040714072407340744075407640774078407940804081408240834084408540864087408840894090409140924093409440954096409740984099410041014102410341044105410641074108410941104111411241134114411541164117411841194120412141224123412441254126412741284129413041314132413341344135413641374138413941404141414241434144414541464147414841494150415141524153415441554156415741584159416041614162416341644165416641674168416941704171417241734174417541764177417841794180418141824183418441854186418741884189419041914192419341944195419641974198419942004201420242034204420542064207420842094210421142124213421442154216421742184219422042214222422342244225422642274228422942304231423242334234423542364237423842394240424142424243424442454246424742484249425042514252425342544255425642574258425942604261426242634264426542664267426842694270427142724273427442754276427742784279428042814282428342844285428642874288428942904291429242934294429542964297429842994300430143024303430443054306430743084309431043114312431343144315431643174318431943204321432243234324432543264327432843294330433143324333433443354336433743384339434043414342434343444345434643474348434943504351435243534354435543564357435843594360436143624363436443654366436743684369437043714372437343744375437643774378437943804381438243834384438543864387438843894390439143924393439443954396439743984399440044014402440344044405440644074408440944104411441244134414441544164417441844194420442144224423442444254426442744284429443044314432443344344435443644374438443944404441444244434444444544464447444844494450445144524453445444554456445744584459446044614462446344644465446644674468446944704471447244734474447544764477447844794480448144824483448444854486448744884489449044914492449344944495449644974498449945004501450245034504450545064507450845094510451145124513451445154516451745184519452045214522452345244525452645274528452945304531453245334534453545364537453845394540454145424543454445454546454745484549455045514552455345544555455645574558455945604561456245634564456545664567456845694570457145724573457445754576457745784579 |
- ####
- #
- # OBJ File Generated by Meshlab
- #
- ####
- # Object car_geometry_2.obj
- #
- # Vertices: 928
- # Faces: 1812
- #
- ####
- mtllib ./car_geometry_2.obj.mtl
- vn 0.107060 -0.616613 0.779953
- v 1357.660767 -834.016174 1082.274170
- vn 0.032680 -0.739447 0.672421
- v 1335.073730 -911.952942 1028.604004
- vn 0.050867 -0.829076 0.556817
- v 993.869019 -918.319824 1053.460938
- vn 0.082467 -0.777740 0.623152
- v 953.721924 -834.345825 1130.357910
- vn 0.160737 -0.526322 0.834954
- v 1664.519531 -815.635864 1041.487061
- vn 0.143186 -0.598507 0.788218
- v 1631.420654 -902.034302 1006.954956
- vn -0.019465 -0.979349 0.201237
- v 995.357910 -958.484253 933.255920
- vn -0.010273 -0.970660 0.240236
- v 1322.403931 -987.924988 894.499939
- vn 0.075759 -0.921457 0.381023
- v 1583.077637 -978.656982 933.181763
- vn 0.480423 -0.557409 0.677118
- v 2037.099731 -829.894836 939.081970
- vn 0.293418 -0.591999 0.750628
- v 1917.490723 -871.030212 973.256897
- vn 0.294368 -0.457727 0.838948
- v 1930.234619 -779.704407 999.814880
- vn 0.612930 -0.422764 0.667523
- v 2192.421631 -692.637878 918.037903
- vn 0.193027 -0.539499 0.819562
- v 1051.559814 -801.065125 1164.321045
- vn 0.264254 -0.681298 0.682644
- v 913.678955 -795.648315 1209.802979
- vn 0.184532 -0.371968 0.909719
- v 1687.214600 -766.511475 1078.585938
- vn 0.326137 -0.366066 0.871568
- v 1950.900635 -738.658508 1025.291016
- vn 0.012800 -0.983831 0.178641
- v -100.058922 -952.592834 996.758972
- vn 0.032162 -0.868151 0.495257
- v -118.849930 -911.130066 1127.239990
- vn 0.012287 -0.971805 0.235465
- v -661.841064 -958.039551 1033.693848
- vn 0.009592 -0.843161 0.537575
- v -682.036621 -901.209106 1162.119141
- vn 0.009767 -0.999947 -0.003321
- v -544.189941 -973.882629 656.873901
- vn 0.005576 -0.999984 -0.000496
- v -91.708832 -970.695312 630.706848
- vn -0.056189 -0.996453 -0.062647
- v 986.262817 -965.600647 571.081909
- vn 0.025363 -0.969757 0.242750
- v -1188.735840 -971.802917 989.123962
- vn -0.027831 -0.956652 0.289899
- v -1429.611816 -973.855225 1018.994995
- vn -0.002641 -0.842365 0.538901
- v -1206.854736 -888.194397 1187.041016
- vn -0.002259 -0.983318 -0.181880
- v -542.302490 -965.012878 489.395874
- vn 0.004551 -0.981653 -0.190622
- v -102.040131 -963.836914 467.657867
- vn -0.034088 -0.965806 -0.257015
- v 964.251099 -947.313171 424.571930
- vn -0.249601 -0.952375 0.175161
- v -2121.446533 -866.562683 995.979858
- vn -0.122362 -0.865311 0.486071
- v -2084.453857 -815.221252 1214.885742
- vn -0.089448 -0.843196 0.530113
- v -1798.310913 -847.659729 1205.807129
- vn -0.128203 -0.966139 0.223919
- v -1687.850586 -962.989380 963.212891
- vn -0.071449 -0.997417 0.007377
- v 1139.224976 -990.583191 750.947815
- vn -0.082377 -0.965700 -0.246247
- v 1036.831909 -952.000061 423.055878
- vn -0.068510 -0.993122 -0.094943
- v 1057.558838 -971.948364 567.548889
- vn 0.019383 -0.998921 0.042204
- v -955.945801 -980.230103 863.334839
- vn 0.003947 -0.984315 -0.176376
- v -850.180908 -967.925232 504.732849
- vn 0.018171 -0.999664 -0.018459
- v -857.293945 -978.213562 671.546875
- vn 0.273470 -0.818877 0.504633
- v 1868.927734 -934.770691 901.390930
- vn 0.142677 -0.376307 0.915443
- v 1373.989746 -784.954895 1122.076904
- vn -0.193231 0.331380 0.923498
- v 1083.739014 -710.792542 1165.557861
- vn 0.188677 -0.041497 0.981162
- v 1780.808960 -398.589417 1083.647217
- vn 0.340076 -0.068223 0.937920
- v 2092.477295 -380.582092 1014.800049
- vn 0.606057 -0.104929 0.788470
- v 2345.961670 -353.743256 892.647949
- vn 0.142979 -0.040324 0.988904
- v 1488.358032 -409.290253 1130.458008
- vn 0.026342 -0.840878 0.540584
- v -151.475662 -839.167297 1212.465088
- vn 0.012630 -0.838393 0.544920
- v -703.534668 -832.103882 1241.406982
- vn -0.014285 -0.847083 0.531269
- v -1187.056885 -816.043396 1271.739990
- vn -0.083588 -0.844788 0.528532
- v -1878.649902 -745.480286 1309.697021
- vn -0.191691 -0.812223 0.550953
- v -2207.002686 -687.374084 1325.740967
- vn -0.181972 -0.904357 0.386038
- v -2056.457275 -657.690002 1478.226807
- vn 0.244287 -0.718866 0.650812
- v 642.706055 -732.632080 1401.298828
- vn -0.066612 -0.690706 0.720061
- v -1559.047485 -622.036377 1704.118164
- vn 0.011601 -0.684870 0.728573
- v -951.879883 -619.424683 1709.091797
- vn 0.028694 -0.676574 0.735816
- v -235.799850 -621.082336 1681.411133
- vn -0.479954 -0.778268 0.404899
- v -2242.719971 -782.699402 1219.288086
- vn -0.592086 -0.801157 0.087079
- v -2236.901611 -826.941223 983.924927
- vn -0.640909 -0.500990 0.581588
- v -2268.112549 -669.590393 1325.740967
- vn -0.474520 -0.585691 0.657112
- v -2111.839600 -643.820618 1477.688721
- vn -0.626392 -0.157167 0.763499
- v -2126.052490 -594.423401 1478.616699
- vn -0.816718 -0.187573 0.545699
- v -2286.091553 -613.339661 1325.740967
- vn -0.894330 -0.395970 0.208284
- v -2328.446533 -685.281677 1172.609863
- vn -0.922634 -0.379409 0.069242
- v -2362.212646 -651.014465 950.380920
- vn -0.966853 -0.097832 0.235849
- v -2374.412354 -407.835083 1171.464111
- vn -0.993065 -0.094722 0.069633
- v -2413.510498 -389.596893 940.339905
- vn -0.998057 0.000000 0.062311
- v -2423.510498 0.000566 942.149963
- vn -0.970491 -0.000000 0.241137
- v -2384.546143 0.000612 1171.781738
- vn -0.469855 -0.000000 0.882744
- v 1240.531006 0.000314 1170.590820
- vn 0.148010 0.000000 0.988986
- v 1567.590942 0.000161 1127.408936
- vn -0.464861 0.097161 0.880036
- v 1188.221069 -417.690948 1169.578125
- vn 0.200719 0.000000 0.979649
- v 1825.861816 0.000137 1084.737061
- vn 0.351689 -0.000000 0.936117
- v 2152.585205 -0.000014 1001.911011
- vn 0.620998 -0.000000 0.783812
- v 2391.822510 -0.000033 886.831055
- vn -0.895176 -0.426065 0.130874
- v -2046.944702 -504.015778 1675.228027
- vn -0.385069 -0.670537 0.634115
- v -1934.622925 -619.323425 1614.933105
- vn -0.995723 0.015419 0.091095
- v -1941.138550 -577.206116 1612.774170
- vn -0.371530 -0.007145 -0.928394
- v -2038.451538 -494.147003 1667.603027
- vn -0.988613 -0.135921 -0.064581
- v -2095.699951 -263.654083 1676.187988
- vn -0.324926 -0.046477 -0.944597
- v -2086.548584 -263.544952 1669.338135
- vn -0.999804 0.000000 -0.019792
- v -2117.115479 0.000625 1675.899902
- vn -0.375218 0.000000 -0.926937
- v -2108.622803 0.000502 1668.184814
- vn -0.448746 -0.000000 0.893659
- v -2103.809814 0.000745 1688.930176
- vn -0.439933 -0.071455 0.895183
- v -2082.392334 -263.982697 1689.217773
- vn -0.849622 -0.091700 0.519359
- v -2323.792236 -410.602539 1321.179932
- vn -0.858600 -0.000000 0.512646
- v -2335.144287 0.000662 1321.498047
- vn -0.925649 0.000002 -0.378383
- v -1962.910522 0.000610 1668.620117
- vn -0.923080 -0.136981 -0.359387
- v -1940.599487 -276.510651 1669.772949
- vn -0.654612 0.000000 0.755965
- v -2010.168335 0.000373 1625.385986
- vn -0.615362 -0.091436 0.782924
- v -1991.530151 -292.132477 1626.968018
- vn -0.660517 -0.077324 0.746819
- v -2171.481201 -349.344879 1481.848145
- vn -0.681504 -0.000000 0.731815
- v -2184.947021 0.000518 1479.526123
- vn -0.914708 0.266590 -0.303708
- v -1882.646851 -509.754822 1665.449951
- vn -0.976457 -0.096950 0.192695
- v -2407.548096 -386.602997 768.994873
- vn -0.976325 0.000000 0.216310
- v -2415.285400 0.000694 766.833984
- vn -0.931546 -0.353973 0.083214
- v -2376.152100 -635.612122 786.960876
- vn -0.072158 -0.000000 0.997393
- v -1654.427612 0.000577 1745.988037
- vn -0.069286 -0.032445 0.997069
- v -1642.573120 -270.985779 1744.756348
- vn 0.020780 -0.000000 0.999784
- v -970.776550 0.000386 1756.552002
- vn 0.020310 -0.032894 0.999252
- v -967.964539 -271.547241 1749.530029
- vn 0.059434 -0.024077 0.997942
- v -211.149918 -275.439484 1711.148926
- vn 0.059377 -0.000000 0.998236
- v -194.916489 0.000310 1715.334961
- vn 0.105176 -0.033193 0.993900
- v -17.905544 -292.362122 1698.085938
- vn 0.104177 -0.000000 0.994559
- v 2.004150 0.000414 1702.520020
- vn -0.137709 -0.799753 0.584321
- v -1884.415405 -629.676941 1615.956055
- vn -0.225766 -0.348744 0.909619
- v -1745.793823 -528.824768 1716.063232
- vn -0.082692 -0.814726 0.573920
- v -1609.856812 -537.768799 1732.248047
- vn -0.173058 -0.028714 0.984493
- v -1751.752319 -489.869324 1717.659180
- vn -0.197838 0.617468 0.761310
- v -1654.966187 -498.738861 1753.987061
- vn -0.246440 -0.704717 0.665313
- v -1650.580933 -534.127197 1752.213135
- vn -0.262546 -0.378327 0.887659
- v -2028.125366 -506.305939 1682.447998
- vn 0.071465 0.654472 0.752702
- v -222.963898 -515.593323 1705.450928
- vn 0.022180 0.653373 0.756711
- v -965.245850 -504.710907 1739.927979
- vn 0.128153 0.648449 0.750394
- v -46.380909 -525.774475 1691.750000
- vn 0.007238 -0.806322 0.591433
- v -225.048859 -557.972717 1704.445801
- vn -0.000346 -0.815012 0.579445
- v -964.764893 -545.857056 1738.233887
- vn 0.031975 -0.809807 0.585824
- v -59.184872 -629.017029 1669.426025
- vn 0.030308 -0.806927 0.589873
- v -51.404839 -566.964661 1690.633057
- vn -0.019573 0.662736 0.748597
- v -1614.764404 -497.723694 1734.124268
- vn 0.232121 -0.000000 0.972687
- v 225.643051 0.000270 1671.029785
- vn 0.398382 -0.000000 0.917220
- v 505.671234 0.000247 1573.890381
- vn 0.390151 -0.081668 0.917122
- v 475.571228 -339.236542 1579.340088
- vn 0.222638 -0.055816 0.973302
- v 201.555130 -311.580780 1666.316162
- vn 0.288895 0.577195 0.763797
- v 156.458191 -542.325623 1686.273926
- vn 0.407188 -0.120114 0.905412
- v 403.862213 -572.550415 1576.033936
- vn 0.390990 -0.245085 0.887164
- v 391.207916 -613.723999 1575.449951
- vn 0.146928 -0.693115 0.705694
- v 149.134949 -576.044861 1685.177979
- vn 0.053510 -0.815601 0.576135
- v 145.797058 -577.175842 1658.009033
- vn 0.204234 -0.649539 0.732385
- v 361.756012 -665.086060 1568.867188
- vn 0.112190 -0.676108 0.728211
- v 141.391281 -638.027161 1638.878174
- vn 0.461966 -0.305645 0.832567
- v 669.435059 -684.544800 1413.057861
- vn 0.478543 -0.240326 0.844536
- v 933.048828 -746.014526 1223.928955
- vn -0.314200 -0.000000 0.949357
- v 1220.616943 0.000317 1119.796143
- vn -0.295165 0.072827 0.952667
- v 1168.307129 -417.691071 1118.783203
- vn -0.087078 0.510034 0.855735
- v 1063.824707 -710.792542 1114.763184
- vn 0.603374 0.000000 0.797459
- v 1096.002808 0.000204 1220.395020
- vn 0.604377 -0.137097 0.784814
- v 1047.933105 -402.713654 1220.180908
- vn 0.516280 -0.113934 0.848807
- v 769.740967 -372.941162 1421.973877
- vn 0.519157 -0.000000 0.854679
- v 809.022034 0.000223 1420.483887
- vn -0.149328 -0.961782 0.229513
- v -1632.735840 -973.002563 898.426880
- vn -0.025053 -0.969891 0.242247
- v -1431.698730 -980.148193 941.239868
- vn 0.075085 -0.994113 0.078114
- v -1017.659668 -980.230103 814.108765
- vn 0.086977 -0.966338 0.242130
- v -1205.409668 -982.442444 908.579895
- vn 0.081437 -0.996654 -0.006936
- v -923.411377 -978.213806 658.911865
- vn 0.098118 -0.978246 -0.182779
- v -899.723877 -967.925232 504.732849
- vn -0.239369 -0.964228 0.113875
- v -1791.365723 -962.517395 783.134949
- vn -0.186454 -0.979652 0.074279
- v -1861.642090 -954.074036 814.694824
- vn -0.260232 -0.952161 -0.160216
- v -1873.286133 -950.558716 597.045959
- vn -0.250983 -0.953824 -0.165010
- v -1943.798828 -940.667236 606.586853
- vn -0.043376 -0.986526 0.157747
- v 1352.007935 -986.097839 840.233826
- vn 0.044043 -0.980957 0.189166
- v 1579.216675 -978.796753 869.751831
- vn -0.202242 -0.977821 -0.054450
- v 1112.977783 -973.488770 564.200806
- vn -0.128361 -0.989985 0.058766
- v 1185.395752 -987.954285 718.605896
- vn -0.165058 -0.958298 -0.233284
- v 1086.833008 -956.253296 423.055878
- vn 0.220531 -0.923323 0.314388
- v 1843.785645 -959.884827 871.563049
- vn 0.173983 -0.965034 0.196059
- v 1810.687500 -970.229553 821.925842
- vn 0.307947 -0.944602 0.113560
- v 1951.988892 -951.593079 709.810913
- vn 0.372291 -0.915905 0.150057
- v 2001.806396 -939.583557 744.987915
- vn 0.344989 -0.915471 -0.207112
- v 2041.471558 -914.239624 387.498932
- vn 0.361315 -0.932383 -0.010667
- v 2018.536743 -936.240479 566.262939
- vn 0.496712 -0.867790 0.014738
- v 2067.068604 -921.184448 577.504883
- vn 0.477242 -0.854253 -0.206134
- v 2089.748291 -898.398682 385.999908
- vn 0.131674 -0.905628 -0.403114
- v -1606.500732 -999.754395 855.096924
- vn 0.010272 -0.882796 -0.469645
- v -1427.138672 -1004.089722 890.140869
- vn -0.339608 -0.858897 -0.383356
- v -1058.669678 -994.816589 776.274902
- vn -0.115347 -0.892560 -0.435926
- v -1219.552734 -1003.424011 865.744873
- vn -0.552399 -0.800170 -0.233631
- v -947.496094 -979.090271 506.106842
- vn -0.528728 -0.811904 -0.247506
- v -975.550781 -987.899597 640.684814
- vn 0.416838 -0.842832 -0.340413
- v -1818.750977 -972.007568 588.813965
- vn 0.248359 -0.923569 -0.292126
- v -1746.548828 -991.058655 757.125000
- vn 0.192502 -0.903640 -0.382594
- v 1378.442871 -1009.734558 794.270874
- vn 0.030498 -0.880373 -0.473300
- v 1579.723633 -1001.083984 820.516846
- vn 0.318624 -0.891168 -0.322952
- v 1229.358765 -1011.457397 681.817871
- vn 0.419944 -0.858952 -0.293000
- v 1162.207764 -995.482544 550.206787
- vn 0.526415 -0.791680 -0.310047
- v 1134.524902 -970.062500 423.055878
- vn -0.139124 -0.887238 -0.439833
- v 1788.538574 -990.229187 778.113831
- vn -0.258976 -0.904816 -0.337993
- v 1914.133545 -977.048340 679.389954
- vn -0.503169 -0.835085 -0.222383
- v 1996.092773 -933.050415 390.288910
- vn -0.423997 -0.864936 -0.268539
- v 1973.842529 -957.319702 548.912964
- vn -0.322215 -0.945373 0.049476
- v -2140.167236 -869.430603 891.117676
- vn -0.399894 -0.906921 -0.132585
- v -2212.601807 -846.774658 648.512939
- vn -0.619611 -0.783696 0.043618
- v -2241.288330 -829.426086 877.300903
- vn -0.974521 -0.137965 0.176848
- v -2466.583252 -383.238861 651.629944
- vn -0.981289 0.000000 0.192542
- v -2474.999268 0.000583 653.088928
- vn -0.920358 -0.390080 0.027896
- v -2396.154053 -633.840576 659.249939
- vn -0.666526 -0.740552 -0.085591
- v -2275.288330 -814.896973 655.195862
- vn -0.825026 0.000000 -0.565095
- v -2460.398193 0.000588 501.061920
- vn -0.818607 -0.123386 -0.560944
- v -2451.982178 -384.088715 497.225830
- vn -0.748425 -0.349823 -0.563457
- v -2366.565674 -636.449341 487.379852
- vn -0.470117 -0.532152 -0.704134
- v -2233.599365 -769.557007 439.433868
- vn -0.287659 0.000000 -0.957733
- v -2327.432373 0.000578 436.464905
- vn -0.296615 -0.035809 -0.954325
- v -2319.017334 -391.281830 438.632843
- vn -0.287180 -0.559446 -0.777526
- v -1935.976929 -852.322144 374.959808
- vn 0.411896 -0.477431 -0.776145
- v -1866.844238 -861.655151 358.146881
- vn -0.026696 -0.585894 -0.809948
- v -540.721680 -913.034363 329.301849
- vn -0.012201 -0.596866 -0.802248
- v -893.563965 -919.147644 342.885895
- vn -0.043802 -0.526875 -0.848813
- v 946.529907 -881.840149 271.867889
- vn -0.026104 -0.546766 -0.836878
