海图查询参数类,该类用于设置海图查询时的相关参数,海图查询分为海图属性 查询和海图范围查询两类,通过属性queryMode指定查询模式。必设属性有: queryMode、chartLayerNames、chartQueryFilterParameters。当进行海图范围查询时,必设属性还包括bounds。
| SuperMap. |
海图查询参数类,该类用于设置海图查询时的相关参数,海图查询分为海图属性 查询和海图范围查询两类,通过属性queryMode指定查询模式。必设属性有: queryMode、chartLayerNames、chartQueryFilterParameters。当进行海图范围查询时,必设属性还包括bounds。 |
| Properties | |
| bounds | {SuperMap.Bounds} 海图查询范围。 |
| chartLayerNames | {Array(String)} 查询的海图图层的名称。 |
| chartQueryFilterParameters | {Array SuperMap.REST.ChartQueryFilterParameter} 海图查询过滤参数。 包括:物标代码、物标可应用对象的选择(是否查询点、线或面)、属性字 段过滤条件。 |
| expectCount | {Number} 期望查询结果返回的记录数,该值大于0。 |
| queryMode | {String} 海图查询模式类型,SuperMap iClient for JavaScript对海图支持两种 查询方式:海图属性查询(”ChartAttributeQuery”)和海图空间查询 (”ChartBoundsQuery”) 。 |
| startRecord | {Number} 查询起始记录位置,默认为0。 |
| Constructor | |
| SuperMap. |
初始化 ChartQueryParameters 类的新实例。 |
| Functions | |
| destroy | 释放资源,将引用资源的属性置空。 |
{SuperMap.Bounds} 海图查询范围。
{Array SuperMap.REST.ChartQueryFilterParameter} 海图查询过滤参数。 包括:物标代码、物标可应用对象的选择(是否查询点、线或面)、属性字 段过滤条件。
初始化 ChartQueryParameters 类的新实例。
| options | {Object} 参数。 |
| queryMode | {String} 海图查询模式类型,SuperMap iClient for JavaScript对 海图支持两种查询方式:海图属性查询(”ChartAttributeQuery”)和海图空 间查询(”ChartBoundsQuery”) 。 |
| bounds | {SuperMap.Bounds} 海图查询范围。 |
| chartLayerNames | {Array(String)} 查询的海图图层的名称。 |
| chartQueryFilterParameters | {Array SuperMap.REST.ChartQueryFilterParameter} 海图查询过滤参数。包括:物标代码、物标可应用对象的选择(是否查询点、 线或面)、属性字段过滤条件。 |
| returnContent | {Boolean} 获取或设置是返回查询结果记录集 recordsets,还 是返回查询结果的资源 resourceInfo。默认为 true,表示返回 recordsets。 |
| startRecord | {Number} 查询起始记录位置,默认为0。 |
| expectCount | {Number} 期望查询结果返回的记录数,该值大于0。 |
释放资源,将引用资源的属性置空。
destroy:function ()