building.obj 26 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018
  1. # Created by Metasequoia
  2. mtllib building.mtl
  3. v 28.725800 11.416200 -4.726800
  4. v 40.537300 11.416200 -4.726800
  5. v 40.537300 108.453598 -4.726800
  6. v 28.725800 108.453598 -4.726800
  7. v -38.668701 11.416200 -4.823700
  8. v -38.668701 108.453598 -4.823700
  9. v -26.139400 108.453598 -4.823700
  10. v -26.139400 11.416200 -4.823700
  11. v 51.396702 11.416200 6.540300
  12. v 51.396702 11.416200 15.858100
  13. v 51.396702 108.453598 15.858100
  14. v 51.396702 108.453598 6.540300
  15. v 17.936701 11.416200 6.472700
  16. v 17.936701 11.416200 15.798700
  17. v 17.936701 108.453598 15.798700
  18. v 17.936701 108.453598 6.472800
  19. v 28.564899 11.416200 26.941799
  20. v 40.496101 11.416200 26.941799
  21. v 40.496101 108.453598 26.941799
  22. v 28.564899 108.453598 26.941799
  23. v -14.703600 11.416200 6.418200
  24. v -14.703600 108.453598 6.418200
  25. v -14.703600 108.453598 15.691800
  26. v -14.703600 11.416200 15.691800
  27. v -50.112701 11.416200 6.486400
  28. v -50.112701 11.416200 15.820100
  29. v -50.112701 108.453598 15.820100
  30. v -50.112701 108.453598 6.486400
  31. v -38.487301 11.416200 26.941799
  32. v -26.051600 11.416200 26.941799
  33. v -26.051600 108.453598 26.941799
  34. v -38.487301 108.453598 26.941799
  35. v 51.396702 11.416200 24.761999
  36. v 51.396702 108.453598 24.761999
  37. v 51.396702 11.416200 -2.572100
  38. v 51.396702 108.453598 -2.572100
  39. v 17.936701 11.416200 24.761999
  40. v 17.936701 108.453598 24.761999
  41. v 17.936701 11.416200 -2.572100
  42. v 17.936701 108.453598 -2.572100
  43. v 49.202702 11.416200 26.941799
  44. v 49.202702 108.453598 26.941799
  45. v 19.976500 11.416200 26.941799
  46. v 19.976500 108.453598 26.941799
  47. v 49.202702 11.416200 -4.726800
  48. v 49.202702 108.453598 -4.726800
  49. v 19.976500 11.416200 -4.726800
  50. v 19.976500 108.453598 -4.726800
  51. v -14.703600 108.453598 24.761999
  52. v -14.703600 11.416200 24.761999
  53. v -14.703600 11.416200 -2.572100
  54. v -14.703600 108.453598 -2.572100
  55. v -50.112701 11.416200 24.761999
  56. v -50.112701 108.453598 24.761999
  57. v -50.112701 11.416200 -2.572100
  58. v -50.112701 108.453598 -2.572100
  59. v -17.006201 11.416200 26.941799
  60. v -17.006201 108.453598 26.941799
  61. v -47.679501 11.416200 26.941799
  62. v -47.679501 108.453598 26.941799
  63. v -17.006201 108.453598 -4.823700
  64. v -17.006201 11.416200 -4.823700
  65. v -47.679501 11.416200 -4.823700
  66. v -47.679501 108.453598 -4.823700
  67. v 51.396702 11.416200 17.264900
  68. v 51.396702 108.453598 17.264900
  69. v 51.396702 11.416200 5.063300
  70. v 51.396702 108.453598 5.063300
  71. v 17.936701 11.416200 17.172100
  72. v 17.936701 108.453598 17.172100
  73. v 17.936701 11.416200 5.175700
  74. v 17.936701 108.453598 5.175700
  75. v 41.734600 11.416200 26.941799
  76. v 41.734600 108.453598 26.941799
  77. v 27.070700 11.416200 26.941799
  78. v 27.070700 108.453598 26.941799
  79. v 28.725800 11.416200 -4.726800
  80. v 40.537300 11.416200 -4.726800
  81. v 40.537300 108.453598 -4.726800
  82. v 28.725800 108.453598 -4.726800
  83. v -14.703600 11.416200 17.187201
  84. v -14.703600 108.453598 17.187201
  85. v -14.703600 11.416200 5.007800
  86. v -14.703600 108.453598 5.007800
  87. v -50.112701 11.416200 17.203300
  88. v -50.112701 108.453598 17.203300
  89. v -50.112701 11.416200 5.049700
  90. v -50.112701 108.453598 5.049700
  91. v -24.606001 11.416200 26.941799
  92. v -24.606001 108.453598 26.941799
  93. v -39.922699 11.416200 26.941799
  94. v -39.922699 108.453598 26.941799
  95. v -38.668701 11.416200 -4.823700
  96. v -38.668701 108.453598 -4.823700
  97. v -26.139400 108.453598 -4.823700
  98. v -26.139400 11.416200 -4.823700
  99. v 51.396702 11.416200 17.264900
  100. v 51.396702 108.453598 17.264900
  101. v 51.396702 11.416200 6.540300
  102. v 51.396702 11.416200 15.858100
  103. v 51.396702 108.453598 15.858100
  104. v 51.396702 108.453598 6.540300
  105. v 51.396702 11.416200 5.063300
  106. v 51.396702 108.453598 5.063300
  107. v 17.936701 11.416200 17.172100
  108. v 17.936701 108.453598 17.172100
  109. v 17.936701 11.416200 6.472700
  110. v 17.936701 11.416200 15.798700
  111. v 17.936701 108.453598 15.798700
  112. v 17.936701 108.453598 6.472800
  113. v 17.936701 11.416200 5.175700
  114. v 17.936701 108.453598 5.175700
  115. v 41.734600 11.416200 26.941799
  116. v 41.734600 108.453598 26.941799
  117. v 28.564899 11.416200 26.941799
  118. v 40.496101 11.416200 26.941799
  119. v 40.496101 108.453598 26.941799
  120. v 28.564899 108.453598 26.941799
  121. v 27.070700 11.416200 26.941799
  122. v 27.070700 108.453598 26.941799
  123. v -14.703600 11.416200 17.187201
  124. v -14.703600 108.453598 17.187201
  125. v -14.703600 11.416200 6.418200
  126. v -14.703600 108.453598 6.418200
  127. v -14.703600 108.453598 15.691800
  128. v -14.703600 11.416200 15.691800
  129. v -14.703600 11.416200 5.007800
  130. v -14.703600 108.453598 5.007800
  131. v -50.112701 11.416200 17.203300
  132. v -50.112701 108.453598 17.203300
  133. v -50.112701 11.416200 6.486400
  134. v -50.112701 11.416200 15.820100
  135. v -50.112701 108.453598 15.820100
  136. v -50.112701 108.453598 6.486400
  137. v -50.112701 11.416200 5.049700
  138. v -50.112701 108.453598 5.049700
  139. v -24.606001 11.416200 26.941799
  140. v -24.606001 108.453598 26.941799
  141. v -38.487301 11.416200 26.941799
  142. v -26.051600 11.416200 26.941799
  143. v -26.051600 108.453598 26.941799
  144. v -38.487301 108.453598 26.941799
  145. v -39.922699 11.416200 26.941799
  146. v -39.922699 108.453598 26.941799
  147. v -17.006201 108.453598 26.941799
  148. v -17.006201 108.453598 -4.823700
  149. v -47.679501 108.453598 -4.823700
  150. v -47.679501 108.453598 26.941799
  151. v 54.967999 11.416200 -26.941799
  152. v -56.433998 11.416200 26.941799
  153. v -56.433998 11.416200 -4.823700
  154. v -14.703600 11.416200 -4.823700
  155. v -27.349701 11.416200 -26.941799
  156. v 17.936701 11.416200 -12.470500
  157. v 0.275600 11.416200 -12.470500
  158. v 17.936701 108.453598 24.761999
  159. v 19.976500 108.453598 -4.726800
  160. v 49.202702 108.453598 26.941799
  161. v 49.202702 108.453598 -4.726800
  162. v 19.976500 108.453598 26.941799
  163. v 19.976500 108.453598 24.761999
  164. v 0.275600 11.416200 -4.823700
  165. v 0.275600 11.416200 -12.470500
  166. v -27.349701 11.416200 -26.941799
  167. v -27.349701 11.416200 -4.823700
  168. v -14.703600 11.416200 18.163099
  169. v -14.703600 11.416200 24.761999
  170. v 54.967999 11.416200 20.199100
  171. v 17.936701 11.416200 26.941799
  172. v -13.648000 11.416200 26.941799
  173. v 56.433998 11.416200 26.941799
  174. v -13.648000 11.416200 26.941799
  175. v 51.396702 108.453598 24.761999
  176. v 17.936701 108.453598 -2.572100
  177. v 51.396702 108.453598 -2.572100
  178. v 49.202702 108.453598 24.761999
  179. v 49.202702 108.453598 -2.572100
  180. v 19.976500 108.453598 -2.572100
  181. v 49.202702 11.416200 -2.572100
  182. v 19.976500 11.416200 -2.572100
  183. v 19.976500 11.416200 24.761999
  184. v 49.202702 11.416200 24.761999
  185. v -17.006201 108.453598 -2.572100
  186. v -47.679501 108.453598 -2.572100
  187. v -14.703600 108.453598 24.761999
  188. v -14.703600 108.453598 -2.572100
  189. v -17.006201 108.453598 24.761999
  190. v -47.679501 108.453598 24.761999
  191. v -50.112701 108.453598 -2.572100
  192. v -50.112701 108.453598 24.761999
  193. v -17.006201 11.416200 -2.572100
  194. v -47.679501 11.416200 -2.572100
  195. v -47.679501 11.416200 24.761999
  196. v -17.006201 11.416200 24.761999
  197. v -13.648000 11.416200 18.163099
  198. v 56.433998 11.416200 20.199100
  199. v 51.396702 11.416200 24.761999
  200. v 51.396702 11.416200 -2.572100
  201. v 17.936701 11.416200 24.761999
  202. v 17.936701 11.416200 -2.572100
  203. v 49.202702 11.416200 26.941799
  204. v 19.976500 11.416200 26.941799
  205. v 49.202702 11.416200 -4.726800
  206. v 19.976500 11.416200 -4.726800
  207. v -14.703600 11.416200 24.761999
  208. v -14.703600 11.416200 -2.572100
  209. v -50.112701 11.416200 24.761999
  210. v -50.112701 11.416200 -2.572100
  211. v -17.006201 11.416200 26.941799
  212. v -47.679501 11.416200 26.941799
  213. v -17.006201 11.416200 -4.823700
  214. v -47.679501 11.416200 -4.823700
  215. v 49.202702 108.453598 -4.726800
  216. v 49.202702 108.453598 26.941799
  217. v 19.976500 108.453598 -4.726800
  218. v 19.976500 108.453598 26.941799
  219. v 51.396702 108.453598 24.761999
  220. v 17.936701 108.453598 -2.572100
  221. v 51.396702 108.453598 -2.572100
  222. v 49.202702 108.453598 24.761999
  223. v 49.202702 108.453598 -2.572100
  224. v 19.976500 108.453598 -2.572100
  225. v 49.202702 11.416200 -2.572100
  226. v 19.976500 11.416200 -2.572100
  227. v 19.976500 11.416200 24.761999
  228. v 49.202702 11.416200 24.761999
  229. v -17.006201 108.453598 -2.572100
  230. v -17.006201 108.453598 -4.823700
  231. v -47.679501 108.453598 -4.823700
  232. v -47.679501 108.453598 -2.572100
  233. v -14.703600 108.453598 24.761999
  234. v -14.703600 108.453598 -2.572100
  235. v -17.006201 108.453598 24.761999
  236. v -17.006201 108.453598 26.941799
  237. v -47.679501 108.453598 24.761999
  238. v -47.679501 108.453598 26.941799
  239. v -50.112701 108.453598 -2.572100
  240. v -50.112701 108.453598 24.761999
  241. v -17.006201 11.416200 -2.572100
  242. v -47.679501 11.416200 -2.572100
  243. v -47.679501 11.416200 24.761999
  244. v -17.006201 11.416200 24.761999
  245. v 19.976500 108.453598 24.761999
  246. v 19.976500 108.453598 24.761999
  247. v 51.396702 11.416200 24.761999
  248. v 51.396702 11.416200 -2.572100
  249. v 17.936701 11.416200 24.761999
  250. v 17.936701 11.416200 -2.572100
  251. v 49.202702 11.416200 26.941799
  252. v 19.976500 11.416200 26.941799
  253. v 49.202702 11.416200 -4.726800
  254. v 19.976500 11.416200 -4.726800
  255. v 17.936701 108.453598 24.761999
  256. v -14.703600 11.416200 24.761999
  257. v -14.703600 11.416200 -2.572100
  258. v -50.112701 11.416200 24.761999
  259. v -50.112701 11.416200 -2.572100
  260. v -17.006201 11.416200 26.941799
  261. v -47.679501 11.416200 26.941799
  262. v -17.006201 11.416200 -4.823700
  263. v -47.679501 11.416200 -4.823700
  264. v -27.349701 0.000000 -26.941799
  265. v -27.349701 11.416200 -26.941799
  266. v -27.349701 11.416200 -4.823700
  267. v -27.349701 0.000000 -4.823700
  268. v 54.967999 11.416200 -26.941799
  269. v 54.967999 0.000000 -26.941799
  270. v -27.349701 0.000000 -26.941799
  271. v -27.349701 11.416200 -26.941799
  272. v -13.648000 7.698300 26.941799
  273. v 56.433998 7.725200 26.941799
  274. v 53.789700 7.725200 26.941799
  275. v 56.433998 7.725200 20.199100
  276. v 56.433998 0.000000 26.941799
  277. v -13.648000 3.705400 26.941799
  278. v 56.433998 3.677400 26.941799
  279. v 53.789700 0.000000 26.941799
  280. v 53.789700 3.677400 26.941799
  281. v -13.648000 7.698300 18.163099
  282. v -13.648000 3.705400 18.163099
  283. v 56.433998 3.677400 20.199100
  284. v 17.936701 11.416200 26.941799
  285. v -27.349701 11.416200 -4.823700
  286. v 37.906300 11.416200 26.941799
  287. v 30.339701 11.416200 26.941799
  288. v 54.967999 11.416200 -26.941799
  289. v -56.433998 11.416200 26.941799
  290. v -56.433998 11.416200 -4.823700
  291. v -13.648000 11.416200 26.941799
  292. v -27.349701 7.698300 -4.823700
  293. v -56.433998 7.698300 -4.823700
  294. v -56.433998 7.698300 26.941799
  295. v -13.648000 7.698300 26.941799
  296. v 17.936701 7.725200 26.941799
  297. v 54.967999 7.725200 -26.941799
  298. v 53.789700 7.725200 26.941799
  299. v 53.789700 11.416200 26.941799
  300. v 37.906300 7.725200 26.941799
  301. v 30.339701 7.725200 26.941799
  302. v 54.967999 7.725200 20.199100
  303. v 54.967999 11.416200 20.199100
  304. v 56.433998 11.416200 20.199100
  305. v 56.433998 7.725200 20.199100
  306. v -27.349701 7.698300 -4.823700
  307. v -56.433998 7.698300 -4.823700
  308. v -56.433998 7.698300 26.941799
  309. v 54.967999 7.725200 -26.941799
  310. v 37.906300 7.725200 26.941799
  311. v 30.339701 7.725200 26.941799
  312. v 54.967999 7.725200 20.199100
  313. v -13.648000 7.698300 26.941799
  314. v -27.349701 3.705400 -4.823700
  315. v -56.433998 3.705400 -4.823700
  316. v -56.433998 3.705400 26.941799
  317. v -13.648000 3.705400 26.941799
  318. v 17.936701 7.725200 26.941799
  319. v 17.936701 3.677400 26.941799
  320. v 54.967999 3.677400 -26.941799
  321. v 53.789700 3.677400 26.941799
  322. v 53.789700 7.725200 26.941799
  323. v 37.906300 3.677400 26.941799
  324. v 30.339701 3.677400 26.941799
  325. v 54.967999 3.677400 20.199100
  326. v 56.433998 7.725200 20.199100
  327. v 56.433998 3.677400 20.199100
  328. v -56.433998 0.000000 -4.823700
  329. v -27.349701 0.000000 -4.823700
  330. v -27.349701 3.705400 -4.823700
  331. v -56.433998 3.705400 -4.823700
  332. v 53.789700 0.000000 26.941799
  333. v 53.789700 3.677400 26.941799
  334. v 37.906300 0.000000 26.941799
  335. v 37.906300 3.677400 26.941799
  336. v 30.339701 0.000000 26.941799
  337. v 30.339701 3.677400 26.941799
  338. v 17.936701 0.000000 26.941799
  339. v -56.433998 0.000000 26.941799
  340. v -56.433998 3.705400 26.941799
  341. v 17.936701 3.677400 26.941799
  342. v 17.936701 11.416200 -12.470500
  343. v 0.275600 11.416200 -4.823700
  344. v 0.275600 7.698300 -4.823700
  345. v -14.703600 11.416200 -4.823700
  346. v 17.936701 11.416200 26.941799
  347. v 17.936701 11.416200 -12.470500
  348. v 0.275600 11.416200 -12.470500
  349. v -14.703600 7.698300 -4.823700
  350. v 0.275600 7.698300 -12.470500
  351. v 17.936701 7.698300 -12.470500
  352. v 17.936701 7.725200 -12.470500
  353. v 17.936701 7.725200 26.941799
  354. v -14.703600 7.698300 18.163099
  355. v -14.703600 11.416200 18.163099
  356. v -13.648000 11.416200 18.163099
  357. v -13.648000 7.698300 18.163099
  358. v -14.703600 7.698300 -4.823700
  359. v -14.703600 3.705400 -4.823700
  360. v 17.936701 7.725200 -12.470500
  361. v 17.936701 7.725200 26.941799
  362. v 17.936701 3.677400 -12.470500
  363. v 17.936701 3.677400 26.941799
  364. v -14.703600 3.705400 18.163099
  365. v -14.703600 7.698300 18.163099
  366. v -13.648000 7.698300 18.163099
  367. v -13.648000 3.705400 18.163099
  368. v 17.936701 0.000000 -12.470500
  369. v 17.936701 0.000000 26.941799
  370. v 56.433998 0.000000 26.941799
  371. v 54.967999 0.000000 -26.941799
  372. v -13.648000 0.000000 26.941799
  373. v -14.703600 0.000000 -4.823700
  374. v -13.648000 3.705400 26.941799
  375. v 56.433998 3.677400 26.941799
  376. v 54.967999 3.677400 -26.941799
  377. v -14.703600 0.000000 18.163099
  378. v -13.648000 0.000000 18.163099
  379. v 54.967999 0.000000 20.199100
  380. v 54.967999 3.677400 20.199100
  381. v 56.433998 3.677400 20.199100
  382. v 56.433998 0.000000 20.199100
  383. v -14.703600 3.705400 -4.823700
  384. v 17.936701 3.677400 -12.470500
  385. v 17.936701 3.677400 26.941799
  386. v -14.703600 3.705400 18.163099
  387. v -13.648000 3.705400 18.163099
  388. v 17.936701 0.000000 -12.470500
  389. v 0.275600 0.000000 -12.470500
  390. v 0.275600 3.705400 -12.470500
  391. v 17.936701 3.705400 -12.470500
  392. v 0.275600 0.000000 -4.823700
  393. v 0.275600 7.698300 -12.470500
  394. v 0.275600 7.698300 -4.823700
  395. v 0.275600 0.000000 -12.470500
  396. v 0.275600 7.698300 -4.823700
  397. v -14.703600 7.698300 -4.823700
  398. v -14.703600 0.000000 -4.823700
  399. v 0.275600 0.000000 -4.823700
  400. v 0.275600 7.698300 -12.470500
  401. v 17.936701 7.698300 -12.470500
  402. v 0.275600 3.705400 -12.470500
  403. v 17.936701 3.705400 -12.470500
  404. v 56.433998 11.416200 26.941799
  405. v -13.648000 11.416200 26.941799
  406. v 53.789700 11.416200 26.941799
  407. v -13.648000 11.416200 18.163099
  408. v 56.433998 11.416200 20.199100
  409. v -13.648000 7.698300 26.941799
  410. v 56.433998 7.725200 26.941799
  411. v 53.789700 7.725200 26.941799
  412. v -13.648000 7.698300 18.163099
  413. v 56.433998 7.725200 20.199100
  414. v -56.433998 0.000000 26.941799
  415. v -56.433998 3.705400 26.941799
  416. v -13.648000 0.000000 26.941799
  417. v -13.648000 3.705400 26.941799
  418. v -14.703600 11.416200 18.163099
  419. v -14.703600 7.698300 18.163099
  420. v -14.703600 7.698300 18.163099
  421. v -14.703600 3.705400 18.163099
  422. v 19.976500 11.416200 24.761999
  423. v -14.703600 11.416200 18.163099
  424. v -13.648000 7.698300 18.163099
  425. v -14.703600 7.698300 18.163099
  426. v -13.648000 3.705400 18.163099
  427. # 424 vertices
  428. vt 0.00129 0.90178
  429. vt 0.99814 0.90178
  430. vt 0.99814 0.81299
  431. vt 0.00129 0.81299
  432. vt 0.99814 0.81291
  433. vt 0.00129 0.81291
  434. vt 0.99712 0.90181
  435. vt 0.99712 0.78452
  436. vt 0.00120 0.78452
  437. vt 0.00120 0.90181
  438. vt 0.99711 0.90181
  439. vt 0.99711 0.78451
  440. vt 0.00120 0.78451
  441. vt 0.99814 0.81341
  442. vt 0.00129 0.81341
  443. vt 0.99814 0.81284
  444. vt 0.00129 0.81284
  445. vt 0.99711 0.78452
  446. vt 0.99713 0.90181
  447. vt 0.99713 0.78452
  448. vt 0.00093 0.91908
  449. vt 0.99323 0.91908
  450. vt 0.99323 0.99842
  451. vt 0.00093 0.99842
  452. vt 0.00096 0.99843
  453. vt 0.99323 0.99843
  454. vt 0.99323 0.91910
  455. vt 0.00096 0.91910
  456. vt 0.99322 0.99843
  457. vt 0.99322 0.91910
  458. vt 0.99323 0.91911
  459. vt 0.00093 0.91911
  460. vt 0.99322 0.99842
  461. vt 0.99322 0.91911
  462. vt 0.00096 0.91911
  463. vt 0.00096 0.99842
  464. vt 0.99322 0.91908
  465. vt 0.00093 0.99843
  466. vt 0.99322 0.90501
  467. vt 0.00094 0.90501
  468. vt 0.00094 0.99842
  469. vt 0.99323 0.90502
  470. vt 0.00093 0.90502
  471. vt 0.00093 0.91907
  472. vt 0.99323 0.91907
  473. vt 0.00097 0.99842
  474. vt 0.00097 0.91911
  475. vt 0.00095 0.91910
  476. vt 0.00095 0.99842
  477. vt 0.00097 0.91910
  478. vt 0.00093 0.91910
  479. vt 0.00129 0.71750
  480. vt 0.99858 0.71750
  481. vt 0.99858 0.67867
  482. vt 0.00129 0.67867
  483. vt 0.00132 0.67858
  484. vt 0.00132 0.71738
  485. vt 0.99875 0.71738
  486. vt 0.99876 0.67858
  487. vt 0.26630 0.00720
  488. vt 0.00781 0.00720
  489. vt 0.00781 0.03977
  490. vt 0.26630 0.03977
  491. vt 0.17534 0.03628
  492. vt 0.17534 0.01784
  493. vt 0.16317 0.01784
  494. vt 0.16317 0.03628
  495. vt 0.16903 0.03332
  496. vt 0.16903 0.01834
  497. vt 0.15984 0.01834
  498. vt 0.15984 0.03332
  499. vt 0.13268 0.02585
  500. vt 0.13268 0.03070
  501. vt 0.16533 0.03828
  502. vt 0.16533 0.01568
  503. vt 0.11520 0.02529
  504. vt 0.11034 0.02529
  505. vt 0.11034 0.02585
  506. vt 0.04866 0.01666
  507. vt 0.05896 0.01568
  508. vt 0.05896 0.01528
  509. vt 0.04374 0.01528
  510. vt 0.11520 0.01726
  511. vt 0.11034 0.01666
  512. vt 0.11034 0.01726
  513. vt 0.04374 0.01726
  514. vt 0.04866 0.01726
  515. vt 0.15551 0.01676
  516. vt 0.14632 0.01676
  517. vt 0.14632 0.01796
  518. vt 0.15551 0.01796
  519. vt 0.15670 0.03332
  520. vt 0.15670 0.01834
  521. vt 0.14632 0.01834
  522. vt 0.14632 0.03332
  523. vt 0.14318 0.03332
  524. vt 0.14318 0.01834
  525. vt 0.13222 0.01834
  526. vt 0.13222 0.03332
  527. vt 0.22606 0.01100
  528. vt 0.03513 0.01100
  529. vt 0.03513 0.03617
  530. vt 0.22606 0.03617
  531. vt 0.14204 0.01670
  532. vt 0.13222 0.01612
  533. vt 0.13222 0.01796
  534. vt 0.14204 0.01796
  535. vt 0.11078 0.01438
  536. vt 0.12354 0.01438
  537. vt 0.12354 0.01286
  538. vt 0.11078 0.01286
  539. vt 0.15931 0.03476
  540. vt 0.14582 0.03476
  541. vt 0.11078 0.03628
  542. vt 0.15931 0.03628
  543. vt 0.14582 0.01632
  544. vt 0.11078 0.01485
  545. vt 0.15931 0.01485
  546. vt 0.15931 0.01632
  547. vt 0.25649 0.01480
  548. vt 0.02369 0.01480
  549. vt 0.02369 0.03747
  550. vt 0.25649 0.02264
  551. vt 0.15008 0.02274
  552. vt 0.15593 0.02274
  553. vt 0.15593 0.01682
  554. vt 0.15008 0.01829
  555. vt 0.00130 0.71946
  556. vt 0.00130 0.78265
  557. vt 0.99859 0.78265
  558. vt 0.99859 0.71946
  559. vt 0.99669 0.39759
  560. vt 0.99669 0.28136
  561. vt 0.67232 0.28136
  562. vt 0.67232 0.39759
  563. vt 0.66652 0.40029
  564. vt 0.66652 0.28189
  565. vt 0.00276 0.28189
  566. vt 0.00276 0.40029
  567. vt 0.52030 0.00683
  568. vt 0.52030 0.20923
  569. vt 0.82452 0.20923
  570. vt 0.82452 0.00683
  571. vt 0.52053 0.00661
  572. vt 0.52053 0.20934
  573. vt 0.81954 0.20934
  574. vt 0.81954 0.00661
  575. vt 0.52079 0.20878
  576. vt 0.82458 0.20878
  577. vt 0.82458 0.00604
  578. vt 0.52079 0.00604
  579. vt 0.82390 0.20909
  580. vt 0.82390 0.00654
  581. vt 0.52053 0.00654
  582. vt 0.52053 0.20909
  583. vt 0.30082 0.54420
  584. vt 0.00066 0.54420
  585. vt 0.00066 0.61101
  586. vt 0.30082 0.61101
  587. vt -0.00116 0.61103
  588. vt 0.59199 0.61103
  589. vt 0.59199 0.54422
  590. vt -0.00116 0.54422
  591. vt 0.00225 0.61128
  592. vt 0.87560 0.61128
  593. vt 0.87560 0.54427
  594. vt 0.00225 0.54427
  595. vt 0.59208 0.54478
  596. vt -0.00086 0.54478
  597. vt -0.00086 0.61139
  598. vt 0.59208 0.61139
  599. vt 0.00445 0.54437
  600. vt 0.00445 0.61137
  601. vt 0.37187 0.61137
  602. vt 0.37187 0.54437
  603. vt 0.01510 0.54417
  604. vt 0.01510 0.61061
  605. vt 0.15596 0.61061
  606. vt 0.15596 0.54417
  607. vt 0.00266 0.61106
  608. vt 0.99739 0.61106
  609. vt 0.99739 0.54426
  610. vt 0.00266 0.54426
  611. vt 0.27353 0.21022
  612. vt 0.51016 0.17602
  613. vt 0.51016 0.21022
  614. vt 0.27353 0.17602
  615. vt 0.59406 0.54458
  616. vt -0.00326 0.54458
  617. vt -0.00326 0.59014
  618. vt 0.59406 0.59014
  619. vt -0.00326 0.59010
  620. vt 0.59402 0.59010
  621. vt 0.59402 0.54451
  622. vt -0.00326 0.54451
  623. vt 0.00266 0.54450
  624. vt 0.00266 0.59039
  625. vt 0.87678 0.59039
  626. vt 0.87678 0.54450
  627. vt 0.30212 0.54452
  628. vt -0.00089 0.54452
  629. vt -0.00089 0.59034
  630. vt 0.30212 0.59034
  631. vt 0.00446 0.54415
  632. vt 0.00446 0.59001
  633. vt 0.37203 0.59001
  634. vt 0.37203 0.54415
  635. vt 0.01801 0.54444
  636. vt 0.01801 0.58909
  637. vt 0.15409 0.58909
  638. vt 0.15409 0.54444
  639. vt 0.00263 0.59040
  640. vt 0.99750 0.59040
  641. vt 0.99750 0.54423
  642. vt 0.00263 0.54423
  643. vt 0.27363 0.21048
  644. vt 0.51143 0.17623
  645. vt 0.51143 0.21048
  646. vt 0.27363 0.17623
  647. vt 0.00025 0.47391
  648. vt 0.91155 0.47391
  649. vt 0.91155 0.40602
  650. vt 0.00025 0.40602
  651. vt 0.91414 0.40645
  652. vt 0.00228 0.40645
  653. vt 0.00228 0.47290
  654. vt 0.91414 0.47290
  655. vt 0.01576 0.47239
  656. vt 0.47744 0.47239
  657. vt 0.47744 0.40577
  658. vt 0.01576 0.40577
  659. vt 0.56806 0.47209
  660. vt 0.01254 0.47209
  661. vt 0.01254 0.40678
  662. vt 0.56806 0.40678
  663. vt 0.02435 0.47238
  664. vt 0.23572 0.47238
  665. vt 0.23572 0.40443
  666. vt 0.02435 0.40443
  667. vt 0.00185 0.67651
  668. vt 0.99614 0.67651
  669. vt 0.99614 0.61344
  670. vt 0.00185 0.61344
  671. vt 0.39090 0.67594
  672. vt 0.00194 0.67594
  673. vt 0.00194 0.61323
  674. vt 0.39090 0.61323
  675. vt 0.00195 0.67637
  676. vt 0.18764 0.67637
