Administrator 3 年之前
父節點
當前提交
dc4f933307
共有 1 個文件被更改,包括 11 次插入11 次删除
  1. 11 11
      leiSP-admin/src/main/resources/templates/main.html

+ 11 - 11
leiSP-admin/src/main/resources/templates/main.html

@@ -155,7 +155,7 @@
         <div class="col-sm-12">
             <div class="ibox float-e-margins ">
                 <div class="ibox-title">
-                    <h5>接口链接情况</h5>
+                    <h5>日调用频次</h5>
                     <div class="pull-right">
                         <div class="btn-group">
                             <button type="button" class="btn btn-xs btn-white active">天</button>
@@ -190,16 +190,16 @@
 
 
     function drawPlot(d2){
-        // var data2 = [
-        //     [gd(2012, 1, 1), 7], [gd(2012, 1, 2), 6], [gd(2012, 1, 3), 4], [gd(2012, 1, 4), 8],
-        //     [gd(2012, 1, 5), 9], [gd(2012, 1, 6), 7], [gd(2012, 1, 7), 5], [gd(2012, 1, 8), 4],
-        //     [gd(2012, 1, 9), 7], [gd(2012, 1, 10), 8], [gd(2012, 1, 11), 9], [gd(2012, 1, 12), 6],
-        //     [gd(2012, 1, 13), 4], [gd(2012, 1, 14), 5], [gd(2012, 1, 15), 11], [gd(2012, 1, 16), 8],
-        //     [gd(2012, 1, 17), 8], [gd(2012, 1, 18), 11], [gd(2012, 1, 19), 11], [gd(2012, 1, 20), 6],
-        //     [gd(2012, 1, 21), 6], [gd(2012, 1, 22), 8], [gd(2012, 1, 23), 11], [gd(2012, 1, 24), 13],
-        //     [gd(2012, 1, 25), 7], [gd(2012, 1, 26), 9], [gd(2012, 1, 27), 9], [gd(2012, 1, 28), 8],
-        //     [gd(2012, 1, 29), 5], [gd(2012, 1, 30), 8], [gd(2012, 1, 31), 25]
-        // ];
+        var data2 = [
+            [gd(2012, 1, 1), 7], [gd(2012, 1, 2), 6], [gd(2012, 1, 3), 4], [gd(2012, 1, 4), 8],
+            [gd(2012, 1, 5), 9], [gd(2012, 1, 6), 7], [gd(2012, 1, 7), 5], [gd(2012, 1, 8), 4],
+            [gd(2012, 1, 9), 7], [gd(2012, 1, 10), 8], [gd(2012, 1, 11), 9], [gd(2012, 1, 12), 6],
+            [gd(2012, 1, 13), 4], [gd(2012, 1, 14), 5], [gd(2012, 1, 15), 11], [gd(2012, 1, 16), 8],
+            [gd(2012, 1, 17), 8], [gd(2012, 1, 18), 11], [gd(2012, 1, 19), 11], [gd(2012, 1, 20), 6],
+            [gd(2012, 1, 21), 6], [gd(2012, 1, 22), 8], [gd(2012, 1, 23), 11], [gd(2012, 1, 24), 13],
+            [gd(2012, 1, 25), 7], [gd(2012, 1, 26), 9], [gd(2012, 1, 27), 9], [gd(2012, 1, 28), 8],
+            [gd(2012, 1, 29), 5], [gd(2012, 1, 30), 8], [gd(2012, 1, 31), 25]
+        ];
         var data2 = d2;
 
         var data3 = d2;